Top 14 - Championnat de France
| La dernière journée Top 14 - Phase préliminaire , la 22 ème, du samedi 17 mai 2008 à 15h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
29 | - | 15 |
|
| Le classement complet | ||||
| La prochaine journée Top 14 - Phase préliminaire, la 23 ème, le vendredi 23 mai 2008 à 20h30 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
- |
|
||
| Classement | ||
|---|---|---|
| Pl | Equipe | Pts |
| 1 | 85 | |
| 2 | 81 | |
| 3 | 69 | |
| 4 | 62 | |
| 5 | 58 | |
| 6 | 56 | |
| 7 | 50 | |
| 8 | 48 | |
| 9 | 47 | |
| 10 | 44 | |
| 11 | 41 | |
| 12 | 41 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 15 | |
Six Nations
| La dernière journée Six Nations , la 5 ème, du samedi 15 mars 2008 à 18h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
29 | - | 12 |
|
| Le classement complet | ||||
| Classement | ||
|---|---|---|
| Pl | Equipe | Pts |
| 1 | 10 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
Coupe d'Europe
| La dernière journée Coupe d'Europe - Poule 5 , la 6 ème, du samedi 19 janvier 2008 à 18h30 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | - | 41 |
|
| Le classement complet | ||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| << Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >> | |||||||||||
| Résultats 1 - 6 sur 7 | |||||||||||