Top 14 - Championnat de France
| La dernière journée Top 14 - Phase régulière , la 17 ème, du samedi 11 février 2012 à 14h30 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
31 | - | 13 |
|
| Le classement complet | ||||
| La prochaine journée Top 14 - Phase régulière, la 18 ème, le samedi 18 février 2012 à 14h15 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
- |
|
||
| Classement | ||
|---|---|---|
| Pl | Equipe | Pts |
| 1 | 65 | |
| 2 | 59 | |
| 3 | 50 | |
| 4 | 44 | |
| 5 | 44 | |
| 6 | 40 | |
| 7 | 37 | |
| 8 | 36 | |
| 9 | 36 | |
| 10 | 28 | |
| 11 | 27 | |
| 12 | 27 | |
| 13 | 25 | |
| 14 | 24 | |
Coupe d'Europe
| La dernière journée Coupe d'Europe - Poule 4 , la 6 ème, du samedi 21 janvier 2012 à 16h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | - | 15 |
|
| Le classement complet | ||||
| Classement | ||
|---|---|---|
| Pl | Equipe | Pts |
| 1 | 20 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 0 | |
Six Nations
| La dernière journée Six Nations , la 1 ère, du samedi 4 février 2012 à 15h30 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | - | 12 |
|
| Le classement complet | ||||
| La prochaine journée Six Nations, la 2 ème, le samedi 11 février 2012 à 21h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
- |
|
||
| Classement | ||
|---|---|---|
| Pl | Equipe | Pts |
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| C'est Reparti ! |
|
|
|
| Écrit par Luc Meunier | |
| lundi 29 octobre 2007 | |
|
La coupe du monde à peine terminée, notre déception à peine digérée, que le TOP 14 reprend ses droits avec la reprise ce week-end. Une superbe affiche d'entrée de jeu avec ASM / STADE FRANCAIS, un 1er match identique à celui qui avait clôturé la saison dernière (snif, snif). Une défaite des jaunes et bleus 23 - 17 accompagnée du point de bonus défensif mais qui peut laisser des regrets car l'ASM avait les moyens de gagner ce match à l'extérieur. Dommage, quant on connaît l'importance des victoires en déplacement dans la course aux 4 places en play-off. Une belle 1ère journée, avec déjà des surprises (petite victoire de Toulouse, défaite de Perpignan, match nul de Biarritz) et une 1ère polémique qui nous concerne directement : L'essai de Cudmore qui offrait la transformation de la gagne aux asémistes était-il valable ? Valable, pas valable, à vous de jugez, néanmoins la non utilisation de la vidéo, désormais disponible sur toutes les rencontres prête à interrogation. Franchement, qui peut m'indiquer où il voit Cudmore tenu et ramper vers la ligne d'en-but parisienne ? Une 1ère question qui fait déjà débats ; alors Messieurs les arbitres, avant d'employer un ton moins diplomate, ouvrez les yeux et ceux de la vidéo pour lever les doutes et éviter que des erreurs telles que celles commises en coupe du monde ne se reproduisent pas... Allez les jaunes et bleus, prochain match au Michelin face à Montpellier (attention vainqueur de perpignan samedi) |
| Précédent | Suivant |
|---|