Top 14 - Phase régulière 2014 / 2015

Le logo de Union Bordeaux-Bègles

Le Calendrier de Union Bordeaux-Bègles

Dates Heure Domicile Score Visiteur DP
1 sam. 16 août 18h30 Union Bordeaux-Bègles 18-9 Lyon OU+9
2 sam. 23 août 18h30 Union Bordeaux-Bègles 30-21 Racing Metro 92+9
3 sam. 30 août 18h30 Grenoble 37-23 Union Bordeaux-Bègles -14
4 sam. 6 sept. 20h45 Toulon RC 18-13 Union Bordeaux-Bègles -5
5 dim. 14 sept. 14h30 Union Bordeaux-Bègles 27-21 Montpellier RC+6
6 sam. 20 sept. 18h30 La Rochelle 26-29 Union Bordeaux-Bègles +3
7 sam. 27 sept. 18h30 Briviste Corrèze CA 34-24 Union Bordeaux-Bègles -10
8 sam. 4 oct. 14h45 Union Bordeaux-Bègles 51-21 ASM Clermont Auvergne+30
9 sam. 11 oct. 14h45 Union Bordeaux-Bègles 59-7 Castres OL+52
10 sam. 1 nov. 18h30 Stade Français Paris 39-22 Union Bordeaux-Bègles -17
11 dim. 9 nov. 20h45 Union Bordeaux-Bègles 20-21 Stade Toulousain-1
12 sam. 29 nov. 18h30 Oyonnax 28-23 Union Bordeaux-Bègles -5
13 sam. 20 déc. 18h30 Aviron Bayonnais 15-12 Union Bordeaux-Bègles -3
14 dim. 28 déc. 17h00 Union Bordeaux-Bègles 46-10 Briviste Corrèze CA+36
15 sam. 3 janv. 14h30 Racing Metro 92 12-9 Union Bordeaux-Bègles -3
16 sam. 10 janv. 18h30 Union Bordeaux-Bègles 29-26 Grenoble+3
17 sam. 31 janv. 14h15 Montpellier RC 34-24 Union Bordeaux-Bègles -10
18 sam. 21 févr. 14h45 Union Bordeaux-Bègles 28-23 Toulon RC+5
19 sam. 7 mars 14h45 Union Bordeaux-Bègles 22-23 Stade Français Paris-1
20 ven. 13 mars 20h45 ASM Clermont Auvergne 31-23 Union Bordeaux-Bègles -8
21 sam. 28 mars 15h00 Union Bordeaux-Bègles 21-22 La Rochelle-1
22 sam. 11 avril 20h45 Castres OL 22-20 Union Bordeaux-Bègles -2
23 sam. 25 avril 18h30 Lyon OU 22-37 Union Bordeaux-Bègles +15
24 sam. 9 mai 18h30 Union Bordeaux-Bègles 26-23 Oyonnax+3
25 sam. 16 mai 15h00 Union Bordeaux-Bègles 38-20 Aviron Bayonnais+18
26 sam. 23 mai 16h15 Stade Toulousain 23-22 Union Bordeaux-Bègles -1
Accueil arrow Actu arrow Résultats